Medidas internas y capacidades de los contenedores marítimos más usados.
| Tipo | Largo int. | Ancho int. | Alto int. | Capacidad | Tara aprox. | Carga máx. aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Standard (Dry) | 5,90 m | 2,35 m | 2,39 m | 33,2 m³ | 2.300 kg | 28.180 kg |
| 40' Standard (Dry) | 12,03 m | 2,35 m | 2,39 m | 67,7 m³ | 3.750 kg | 26.730 kg |
| 40' High Cube | 12,03 m | 2,35 m | 2,70 m | 76,4 m³ | 3.940 kg | 28.560 kg |
| 20' Reefer (refrigerado) | 5,44 m | 2,29 m | 2,27 m | 28,3 m³ | 3.000 kg | 27.480 kg |
| 40' Reefer (refrigerado) | 11,56 m | 2,28 m | 2,25 m | 59,3 m³ | 4.800 kg | 27.700 kg |
| 40' High Cube Reefer | 11,56 m | 2,29 m | 2,50 m | 67,3 m³ | 4.200 kg | 29.150 kg |
| 20' Open Top | 5,90 m | 2,35 m | 2,35 m | 32,5 m³ | 2.350 kg | 28.130 kg |
| 40' Open Top | 12,03 m | 2,35 m | 2,35 m | 66,7 m³ | 3.850 kg | 26.630 kg |
| 20' Flat Rack | 5,94 m | 2,35 m | 2,35 m | — | 2.500 kg | 27.980 kg |
| 40' Flat Rack | 11,66 m | 2,24 m | 2,03 m | — | 5.000 kg | 40.000 kg |
Valores estándar y aproximados. Las dimensiones y capacidades exactas pueden variar según la naviera y el fabricante.